全國開設兒科學專業的大學有首都醫科大學、山西醫科大學、中國醫科大學、哈爾濱醫科大學、南通大學、南京醫科大學、溫州醫科大學、浙江中醫藥大學、安徽醫科大學、南昌大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業名稱(類) | 包含專業 | 專業方向 |
1 | 首都醫科大學 | 兒科學 | | |
2 | 山西醫科大學 | 兒科學 | | |
3 | 中國醫科大學 | 兒科學 | | |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | | |
5 | 南通大學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、兒科學、醫學影像學 | |
6 | 南京醫科大學 | 兒科學 | | |
7 | 溫州醫科大學 | 兒科學 | | |
8 | 浙江中醫藥大學 | 兒科學 | | |
9 | 安徽醫科大學 | 兒科學 | | |
10 | 南昌大學 | 兒科學 | | |
11 | 贛南醫學院 | 兒科學 | | |
12 | 濱州醫學院 | 兒科學 | | |
13 | 濟寧醫學院 | 兒科學 | | |
14 | 鄭州大學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、兒科學 | |
15 | 華中科技大學 | 兒科學 | | |
16 | 南華大學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、麻醉學、醫學影像學、兒科學 | |
17 | 廣州醫科大學 | 兒科學 | | |
18 | 廣東醫科大學 | 兒科學 | | |
19 | 廣西醫科大學 | 兒科學 | | |
20 | 桂林醫學院 | 兒科學 | | |
21 | 重慶醫科大學 | 兒科學 | | |
22 | 西南醫科大學 | 兒科學 | | |
23 | 貴州醫科大學 | 兒科學 | | |
24 | 大理大學 | 兒科學 | | |
25 | 蘭州大學 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、兒科學 | |
26 | 寧夏醫科大學 | 兒科學 | | |
27 | 新疆醫科大學 | 兒科學 | | |
28 | 湖北醫藥學院 | 兒科學 | | |
29 | 齊齊哈爾醫學院 | 兒科學 | | |
30 | 甘肅醫學院 | 兒科學 | | |
31 | 海南醫學院 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、麻醉學、醫學影像學、精神醫學、兒科學 | |
32 | 西安醫學院 | 兒科學 | | |
33 | 南方醫科大學 | 兒科學 | | |
34 | 成都醫學院 | 兒科學 | | |
35 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 兒科學 | | |
36 | 上海交通大學醫學院 | 醫學試驗班 | 臨床醫學、口腔醫學、兒科學、預防醫學 | |
37 | 上海交通大學醫學院 | 兒科學 | | |
兒科學主要研究胎兒至青春期兒童的生長發育、疾病預防、疾病診療、保健等方面的基本知識和技能,進行兒童健康的保障與小兒疾病的預防、診治等。例如:新生兒先天性疾病的篩查,幼兒疫苗的接種,兒童感冒、發燒等疾病的診斷、治療等。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網站申明:系本文編輯轉載,來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問題,請
聯系我們刪除。