全國開設(shè)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)的大學(xué)有天津醫(yī)科大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、長治醫(yī)學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、沈陽醫(yī)學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、牡丹江醫(yī)學(xué)院等,以下是具體大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學(xué)校最新公布的名單為準(zhǔn)。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | |
2 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
3 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
4 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
6 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
7 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
8 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
10 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
11 | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班 | 測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、醫(yī)學(xué)信息工程、人工智能、自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、新媒體技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、智能醫(yī)學(xué)工程 | 電子與信息類 |
12 | 上海理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
13 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
14 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
15 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
16 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
17 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
18 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
19 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
20 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
21 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
22 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
23 | 鄭州大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | |
24 | 河南科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
26 | 長江大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
27 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
28 | 湖北民族大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
29 | 吉首大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
30 | 湘南學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
31 | 邵陽學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
32 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
33 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
34 | 四川大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | |
35 | 四川大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與智能制造雙學(xué)士學(xué)位 |
36 | 西南科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
38 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
39 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
40 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
41 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
42 | 河西學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
43 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
44 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
45 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
46 | 青島濱海學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
47 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
48 | 北方民族大學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué) | |
49 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
50 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
51 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
52 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
53 | 成都東軟學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
54 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
55 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
56 | 西京學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
57 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
58 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
59 | 武漢文理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
60 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
61 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
62 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
63 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
64 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
65 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
66 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
67 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
68 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
69 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
70 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
71 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
72 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
73 | 廣州新華學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
74 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
75 | 張家口學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
76 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
77 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
78 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)的基本理論知識,接受常規(guī)放射學(xué)、CT、核磁共振、超聲醫(yī)學(xué)、DSA、核醫(yī)學(xué)等操作技能的基本訓(xùn)練,具有以影像診斷學(xué)和介入醫(yī)學(xué)作為手段,進(jìn)行診治疾病的能力。